覆盖联赛
日均赛事
数据准确率
比分更新速度
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英超第28轮 | 阿森纳 | 3 - 1 | 切尔西 | 已结束 |
| 英超第28轮 | 曼联 | 0 - 2 | 热刺 | 已结束 |
| 英超第29轮 | 纽卡斯尔 | 1 - 1 | 西汉姆 | 进行中 |
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲第30轮 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 塞维利亚 | 已结束 |
| 西甲第30轮 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 皇家社会 | 已结束 |
| 西甲第31轮 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 3 | 瓦伦西亚 | 进行中 |
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲第27轮 | 勒沃库森 | 4 - 1 | 法兰克福 | 已结束 |
| 德甲第27轮 | 莱比锡 | 2 - 2 | 沃尔夫斯堡 | 已结束 |
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲第32轮 | 尤文图斯 | 1 - 0 | 那不勒斯 | 已结束 |
| 意甲第32轮 | 罗马 | 3 - 2 | 拉齐奥 | 进行中 |
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲第31轮 | 里昂 | 3 - 0 | 蒙彼利埃 | 已结束 |
| 法甲第31轮 | 摩纳哥 | 2 - 1 | 雷恩 | 进行中 |
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中超第8轮 | 北京国安 | 2 - 1 | 成都蓉城 | 已结束 |
| 中超第8轮 | 上海申花 | 0 - 0 | 浙江队 | 进行中 |
本赛季英超联赛已进行28轮,曼城以78粒进球高居榜首,哈兰德贡献22球领跑射手榜。通过球探体育大数据分析,曼城场均控球率达到65.3%,传球成功率高达89.2%。
阅读全文
欧冠半决赛即将打响,球探体育实时追踪各大博彩公司赔率变化。皇马主场胜赔从1.85降至1.72,拜仁客场不败赔率稳定在1.65左右,市场看好双方势均力敌。
阅读全文
瓜迪奥拉本赛季在曼城战术上做出重大调整,在保持控球优势的同时增加了快速反击的比重。数据显示,曼城本赛季反击进球占比从上赛季的18%提升至27%。
阅读全文
中超联赛第8轮战罢,上海海港外援奥斯卡以5球8助攻的数据领跑助攻榜。球探体育独家数据显示,奥斯卡本赛季场均关键传球4.2次,创造机会能力在中超排名第一。
阅读全文
2024赛季欧冠半决赛抽签仪式在欧足联总部举行,四支豪门球队两两对决,球探体育将全程直播...
2小时前
据球探体育独家消息,法国巨星姆巴佩已与皇家马德里完成签约,将在今夏正式加盟伯纳乌...
5小时前
利物浦官方确认萨拉赫在训练中受伤,预计缺阵六周。球探体育数据显示,萨拉赫本赛季贡献18球12助攻...
8小时前